FIEG富蘭克林 FIEG富蘭克林 留遊學免費諮詢 FIEG 富蘭克林 全球留學資訊站 FIEG 富蘭克林 代辦申請文件 FIEG 富蘭克林 代辦生榜單 瑞士SEG駐台 歐洲英語授課 FIEG富蘭克林 南半球澳紐 亞洲留學 香港留學 新加坡留學 新加坡國際中學精選 日本留學 日本G30 韓國GSIS FIEG 富蘭克林 LOCATION FIEG 富蘭克林 全球大學排名 海外中學申請 美國遊學 愛爾蘭遊學 英國遊學 加拿大遊學 菲律賓遊學 FIEG 富蘭克林 留遊學行前準備 FIEG 富蘭克林 留遊學行前須知 行李篇 FIEG 富蘭克林 留遊學保險 image student 電視報導 亞洲留學展採訪
亞洲留學展開跑囉! 200萬獎學金助力實現國際學歷 全球菁英留學專案 多元學習歷程科學圈 醫學院專區 日本G30項目 遊學專區 日本遊學 IHTTI 瑞士旅館管理學院 FIEG富蘭克林 IELTS 官方授權報名中心 FIEG富蘭克林伙伴 時代美語 FIEG 富蘭克林 部格格  炘世紀E.Tel-富蘭克林Banner Access MBA教育展 新加坡留學展 新加坡留學展-免費咨詢 新加坡展會手冊 線上學位課程 工商管理碩士

【留學申請指南】最新加拿大中學百大排名

首頁>>留學申請指南>>全球大學排名

 

資料來源:School Report Cards, Fraser Institute

2010-11
 Rank
Rank in
the most
 recent
five years
School Name City 2010-11
Rating
Rating in
the most
recent
 five years
1/718 n/a St Michael's Choir (Sr) Toronto 9.6 n/a
2/718 4/691 Bayview Richmond Hill 9.4 9.2
2/718 30/691 Père-René-de-Galinée Cambridge 9.4 8.3
4/718 1/691 London Central London 9.3 9.5
4/718 3/691 Pierre Elliott Trudeau Markham 9.3 9.4
6/718 7/691 Colonel By Gloucester 9.1 8.9
6/718 7/691 Oakville Trafalgar Oakville 9.1 8.9
6/718 10/691 North Toronto Toronto 9.1 8.8
6/718 12/691 St Therese of Lisieux Richmond Hill 9.1 8.7
6/718 54/691 Holy Name of Mary Brampton 9.1 8
11/718 5/691 Unionville Unionville 9 9.1
11/718 10/691 St Augustine Markham 9 8.8
13/718 17/691 Richmond Hill Richmond Hill 8.9 8.5
13/718 47/691 Neil McNeil Toronto 8.9 8.1
15/718 1/691 St Michael Kemptville 8.8 9.5
15/718 12/691 Abbey Park Oakville 8.8 8.7
15/718 12/691 West Carleton Dunrobin 8.8 8.7
15/718 25/691 John McCrae Nepean 8.8 8.4
15/718 n/a Bur Oak Markham 8.8 n/a
20/718 5/691 Cardinal Carter Academy for the Arts Toronto 8.7 9.1
20/718 7/691 St Robert Thornhill 8.7 8.9
20/718 47/691 St Joseph Nepean 8.7 8.1
23/718 12/691 Earl of March Kanata 8.6 8.7
23/718 17/691 Etobicoke School of the Arts Toronto 8.6 8.5
23/718 17/691 St Aloysius Gonzaga Mississauga 8.6 8.5
23/718 17/691 Stratford Central Stratford 8.6 8.5
23/718 30/691 Earl Haig Toronto 8.6 8.3
23/718 37/691 Thornhill Thornhill 8.6 8.2
23/718 37/691 William Lyon Mackenzie Toronto 8.6 8.2
23/718 67/691 St Theresa Belleville 8.6 7.9
31/718 25/691 Ursula Franklin Toronto 8.5 8.4
31/718 30/691 Lorne Park Mississauga 8.5 8.3
31/718 87/691 Bishop Allen Toronto 8.5 7.7
34/718 12/691 Lisgar Ottawa 8.4 8.7
34/718 17/691 Guelph Guelph 8.4 8.5
34/718 30/691 Humberside Toronto 8.4 8.3
34/718 47/691 Notre Dame Toronto 8.4 8.1
34/718 54/691 All Saints Kanata 8.4 8
34/718 87/691 Embrun Embrun 8.4 7.7
34/718 97/691 Mother Teresa Nepean 8.4 7.6
34/718 139/691 St Joseph's Toronto 8.4 7.4
34/718 n/a Corpus Christi Burlington 8.4 n/a
43/718 25/691 Marymount Sudbury 8.3 8.4
43/718 37/691 Langstaff Richmond Hill 8.3 8.2
43/718 54/691 Cawthra Park Mississauga 8.3 8
43/718 67/691 St Ignatius of Loyola Oakville 8.3 7.9
43/718 67/691 St Marcellinus Mississauga 8.3 7.9
43/718 118/691 Dr Norman Bethune Toronto 8.3 7.5
43/718 n/a Bill Crothers Unionville 8.3 n/a
50/718 17/691 Iroquois Ridge Oakville 8.2 8.5
50/718 17/691 John Fraser Mississauga 8.2 8.5
50/718 25/691 Nepean Ottawa 8.2 8.4
50/718 30/691 Centennial Guelph 8.2 8.3
50/718 37/691 Belle River Belle River 8.2 8.2
50/718 37/691 Leaside Toronto 8.2 8.2
50/718 47/691 Aurora Aurora 8.2 8.1
50/718 67/691 Westmount Thornhill 8.2 7.9
58/718 17/691 Lawrence Park Toronto 8.1 8.5
58/718 25/691 Chesley Chesley 8.1 8.4
58/718 37/691 Gisèle-Lalonde Orléans 8.1 8.2
58/718 37/691 Middlefield Markham 8.1 8.2
58/718 37/691 Richmond Green Richmond Hill 8.1 8.2
58/718 47/691 Markham Markham 8.1 8.1
58/718 54/691 Thomas A Blakelock Oakville 8.1 8
58/718 67/691 Mary Ward Toronto 8.1 7.9
58/718 67/691 Sacred Heart Newmarket 8.1 7.9
58/718 118/691 Cardinal Carter Aurora 8.1 7.5
68/718 47/691 Nelson Burlington 8 8.1
68/718 54/691 Aldershot Burlington 8 8
68/718 118/691 Kingston Kingston 8 7.5
68/718 155/691 St Thomas of Villanova LaSalle 8 7.3
68/718 211/691 Father John Redmond Toronto 8 7
68/718 n/a Jean Vanier Aurora 8 n/a
74/718 30/691 Sir John A Macdonald Waterloo 7.9 8.3
74/718 47/691 Glenforest Mississauga 7.9 8.1
74/718 67/691 Gordon Graydon Memorial Mississauga 7.9 7.9
74/718 67/691 Malvern Toronto 7.9 7.9
74/718 67/691 Sir Robert Borden Nepean 7.9 7.9
74/718 82/691 St Joseph's Cornwall 7.9 7.8
74/718 97/691 St Peter Orléans 7.9 7.6
74/718 118/691 de Casselman Casselman 7.9 7.5
74/718 139/691 Lockerby Sudbury 7.9 7.4
74/718 155/691 Stephen Lewis Thornhill 7.9 7.3
84/718 37/691 Elmira Elmira 7.8 8.2
84/718 67/691 Markville Markham 7.8 7.9
84/718 87/691 L'Escale Rockland 7.8 7.7
84/718 87/691 Merivale Nepean 7.8 7.7
84/718 97/691 Loretto Abbey Toronto 7.8 7.6
84/718 97/691 Waterloo Waterloo 7.8 7.6
84/718 97/691 Westmount Hamilton 7.8 7.6
84/718 118/691 Vincent Massey Windsor 7.8 7.5
84/718 139/691 St Francis Xavier Mississauga 7.8 7.4
84/718 168/691 Bishop Macdonell Guelph 7.8 7.2
84/718 241/691 St Thomas Aquinas Kenora 7.8 6.9
84/718 273/691 Bishop Paul Francis Reding Milton 7.8 6.7
84/718 n/a Bruce Peninsula District Lion's Head 7.8 n/a
97/718 54/691 Regiopolis/Notre-Dame Kingston 7.7 8
97/718 67/691 Oakridge London 7.7 7.9
97/718 82/691 Forest Hill Toronto 7.7 7.8
97/718 82/691 Newmarket Newmarket 7.7 7.8
97/718 87/691 R H King Toronto 7.7 7.7
97/718 97/691 St Benedict Sudbury 7.7 7.6
97/718 97/691 White Oaks Oakville 7.7 7.6
97/718 118/691 Holy Trinity Oakville 7.7 7.5
97/718 118/691 Our Lady of Mount Carmel Mississauga 7.7 7.5
97/718 118/691 W A Porter Toronto 7.7 7.5
97/718 139/691 A.Y. Jackson Kanata 7.7 7.4
97/718 139/691 John F Ross Guelph 7.7 7.4
97/718 185/691 Centennial Belleville 7.7 7.1
97/718 185/691 Lambton Central Petrolia 7.7 7.1
97/718 273/691 John Cabot Mississauga 7.7 6.7