FIEG富蘭克林 FIEG富蘭克林 留遊學免費諮詢 FIEG 富蘭克林 全球留學資訊站 FIEG 富蘭克林 代辦申請文件 FIEG 富蘭克林 代辦生榜單 瑞士SEG駐台 歐洲英語授課 FIEG富蘭克林 南半球澳紐 亞洲留學 香港留學 新加坡留學 新加坡國際中學精選 日本留學 日本G30 韓國GSIS FIEG 富蘭克林 LOCATION FIEG 富蘭克林 全球大學排名 海外中學申請 美國遊學 愛爾蘭遊學 英國遊學 加拿大遊學 菲律賓遊學 FIEG 富蘭克林 留遊學行前準備 FIEG 富蘭克林 留遊學行前須知 行李篇 FIEG 富蘭克林 留遊學保險 image student 電視報導 亞洲留學展採訪
亞洲留學展開跑囉! 200萬獎學金助力實現國際學歷 全球菁英留學專案 多元學習歷程科學圈 醫學院專區 日本G30項目 遊學專區 日本遊學 IHTTI 瑞士旅館管理學院 FIEG富蘭克林 IELTS 官方授權報名中心 FIEG富蘭克林伙伴 時代美語 FIEG 富蘭克林 部格格  炘世紀E.Tel-富蘭克林Banner Access MBA教育展 新加坡留學展 新加坡留學展-免費咨詢 新加坡展會手冊 線上學位課程 工商管理碩士

【留學申請指南】2013英國大學 Communication & Media Studies 排名

首頁>>留學申請指南>>全球大學排名

 

資料來源:The Complete University Guide

2013
排名
2012
排名
大學 Entry
Standards
Student
Satisfaction
Research
Assessment
Graduate
 Prospects
Overall
Score
1 1 Warwick 4.4 457 3.5 50 100
2 2 East Anglia 4.1 371 3.4 58 97.3
3 8 Cardiff 3.8 428 3.15 57 97.3
4 4 Sheffield 4.2 407 2.2 65 96.9
5 5 Sussex 4.1 354 2.9 61 96.1
6 19 Newcastle 4.2 404 2.45   96.1
7 6 Leicester 4.1 366 3.04 55 95.6
8 10 Southampton 4 426 2.65 50 95.2
9 9 Leeds 3.5 385 2.65 63 94.8
10 12 Loughborough 4.1 384 2.4 57 94.7
11 7 Goldsmiths College 3.7 372 3.2 53 94.7
12 11 Royal Holloway 4 393 2.9 48 94.6
13 13 Lancaster 4.1 336 2.8 56 94.3
14 14 Westminster 3.7 323 3.5 54 94
15 42 Robert Gordon 4 353 2.1 64 94
16 18 Lincoln 3.9 347 2.75 58 93.9
17 3 Nottingham Trent   317 2.8 54 93.8
18 24 Strathclyde 3.6 441   71 93.8
19 20 Birmingham City 4 316 2.7 60 93.6
20 16 Stirling 4 380 2.75 47 93.5
21 17 Bournemouth 3.5 365 2.5 57 92.6
22 28 Liverpool 4 399 1.8 49 91.9
23 23 Central Lancashire 3.8 319 2.2 61 91.9
24 29 Surrey 3.9 353 2.1 52 91.5
25 41 Aberystwyth 3.9 310 2.7   91.3
26 27 Brunel 4.1 334 2.4 43 90.5
27 22 Queen Mary 4 366   58 90.4
28 32 Glasgow Caledonian 3.8 385 2.3 38 90.3
29 30 Nottingham 3.9   2.3   90.3
30 26 Edinburgh Napier 3.9 338   65 90.1
31 15 City 3.2 379   68 90
32 34 West of England,
Bristol
4 299 2.65 44 89.9
33 31 Sunderland 3.9 281 2.75 41 88.8
34 40 Northumbria 3.9 317 2.25 42 88.7
35 33 Keele 4.1 326   54 88.5
36 38 Queen Margaret 3.9 324 2.45 35 88.4
37 47 Coventry 3.8 273 2.45 47 88.3
38 35 De Montfort 3.9 292 2.42 41 88.1
39 46 Hertfordshire 3.9 303 2.15 43 88.1
40 25 Leeds Metropolitan 3.7 270 2.55 47 88.1
41 48 Ulster 3.9 271 2.8 39 88
42 37 Brighton 4 295 2.2 40 87.8
43 36 Staffordshire 3.8 260 1.85 54 87.6
44 39 Salford 3.5 304 2.55 41 87.6
45 21 Birmingham 3.6     62 87.3
46 52 Winchester 3.8 294 2.25 39 87
47 61 Sheffield Hallam 3.6 307 2.4 35 86.6
48 54 Portsmouth 3.9 278 2.1 40 86.6
49 56 Middlesex 3.8 223 2.15 51 86.5
50 60 Kingston 3.8 288 1.7 44 86.3
51 59 Roehampton 3.9 256 2.35 38 86.1
52 86 Huddersfield 3.8 302 1 51 86.1
53 43 Oxford Brookes 3.7 318   48 85.8
54 64 Swansea 3.5 307 2.05 38 85.6
55 80 Gloucestershire 4.1 292 1.2 42 85.6
56 55 Bedfordshire 3.5 202 2.55 46 85
57 75 Bath Spa 4 286 1.8 32 85
58 44 University of the Arts, London 3.5 290   53 85
59 81 West of Scotland 3.8 271 1.9 36 84.9
60 50 Chester 3.8 258   52 84.8
61 71 Glamorgan 3.5 303 2.15 30 84.6
62 62 University for the
Creative Arts
  263   53 84.6
63 45 Bangor 3.8 216 1.95 45 84.5
64 65 London Metropolitan 3.5 239 2.35 39 84.4
65 58 Leeds Trinity 3.8 268   48 84.3
66 68 Bradford 3.7 238 1.65 46 84.3
67 51 Falmouth 3.9 237   50 84.2
68 73 Derby 4 261 2.45 22 84
69 57 Worcester 3.8 266   45 83.8
70 84 Greenwich 3.9 251 1.65 35 83.6
71 53 Southampton Solent 3.7 294   40 83.6
72 49 Teesside 3.8 258   44 83.3
73 78 Manchester Metropolitan 3.7 285 1.99 25 83.2
74 67 East London 3.9 189 2.95 25 83
75 82 London South Bank 3.8 202 2.4 31 82.8
76 63 Liverpool John Moores 3.8 282   35 82.7
77 74 York St John 4.2 272   29 82.5
78 76 Canterbury Christ Church 3.9 258   36 82.1
79 87 West London 3.6 231 1.65 35 82
80 69 St Mary's 4 263   32 82
81 - Glyndwr 4.2 205     81.7
82 85 Edge Hill 3.8 254   34 81.5
83 83 Buckinghamshire New 3.8 239     81.3
84 66 Plymouth St Mark and
St John
3.9 209   39 81.2
85 79 Anglia Ruskin 4 233   29 80.6
86 77 Cumbria 3.9 252   27 80.5
87 72 Chichester 3.9 256   26 80.4
88 89 Trinity Saint David 3.8 195 1.6 23 79.1
89 90 Bolton   213 1.4   78.9
90 88 Northampton 3.4 232   24 77.3